Bảng thông số vật lý: Miệng gió sọt trứng cánh thẳng EAG:
Loại cửa | Độ dày | Kích thước cổ WxH (mm) |
Kích thước Ống gió (mm) |
Kích thước mặt | |
Khung (mm) | Lá (mm) | ||||
EAG | 1.2 | 0.6 | 150 x 150
400 x 400 550 x 550 |
W + 10
H + 10 |
W + 50 H + 50 |
Bảng thông số kỹ thuật: Miệng gió sọt trứng cánh thẳng EAG:
KTM | KTC | Vận tốc khí ra khỏi miệng gió (m/s) | ||||||||||||
W X H (mm) | W x H (mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
200 | 200 | 150 | 150 | Tiết diện (m2) | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.046 | 0.058 | 0.069 | 0.081 | 0.092 | 0.104 | 0.115 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 41.4 | 82.8 | 124.2 | 165.6 | 207.0 | 248.4 | 289.8 | 331 | 373 | 414 | ||||
450 | 450 | 400 | 400 | Tiết diện (m2) | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.080 | 0.160 | 0.240 | 0.320 | 0.400 | 0.480 | 0.560 | 0.640 | 0.720 | 0.800 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 288 | 576 | 864 | 1152 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2592 | 2880 | ||||
600 | 600 | 550 | 550 | Tiết diện (m2) | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.151 | 0.303 | 0.454 | 0.605 | 0.756 | 0.908 | 1.059 | 1.210 | 1.361 | 1.513 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 545 | 1089 | 1634 | 2178 | 2723 | 3267 | 3812 | 4356 | 4901 | 5445 |
- Ghi chú: Diện tích không sử dụng (diện tích chiếm chỗ của lá) từ 45% -> 55% tiết diện cổ ra của miệng gió.
Trường hợp kích thước miệng gió lớn hơn 600mm, sản phẩm được ngăn bằng thanh tăng cứng ở giữa
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.